home.pl

Użytkownik: Użytkownik niezalogowany

Analiza połączenia

Analiza połączenia
Pokaż trasę do:
 
Analizuję drogę przejścia pakietów do 38.107.179.209:
HOST: vmy1.home.net.pl            Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gate1.home.net.pl          0.0%     5    0.4   0.4   0.3   0.5   0.1
  2.|-- dialup-212.162.18.57.fran  0.0%     5   36.9   7.9   0.6  36.9  16.2
  3.|-- ae-9-9.ebr1.Frankfurt1.Le  0.0%     5   22.6  22.5  22.5  22.6   0.0
  4.|-- ae-61-61.csw1.Frankfurt1.  0.0%     5   33.0  25.9  21.2  33.0   6.4
  5.|-- ae-1-60.edge5.Frankfurt1.  0.0%     5   21.2  21.2  21.2  21.3   0.0
  6.|-- te0-0-0-3.ccr21.fra06.atl  0.0%     5   29.9  29.9  29.7  29.9   0.1
  7.|-- te0-0-0-5.ccr22.fra03.atl  0.0%     5   28.4  28.4  28.3  28.4   0.1
  8.|-- te0-2-0-2.ccr22.par01.atl  0.0%     5   37.2  37.1  37.0  37.2   0.1
  9.|-- te0-2-0-5.ccr22.jfk02.atl  0.0%     5  101.6 101.6 101.5 101.7   0.1
 10.|-- te0-3-0-6.ccr22.dca01.atl  0.0%     5  111.8 111.9 111.8 112.1   0.1
 11.|-- te0-3-0-7.ccr22.atl01.atl  0.0%     5  141.6 141.6 141.5 141.7   0.1
 12.|-- te0-2-0-7.ccr22.iah01.atl  0.0%     5  142.3 142.3 142.1 142.4   0.1
 13.|-- te0-0-0-5.ccr22.lax01.atl  0.0%     5  173.2 173.2 173.0 173.3   0.1
 14.|-- te4-8.ccr02.lax04.atlas.c  0.0%     5  173.3 291.0 173.3 518.1 143.9
 15.|-- te4-2.mag01.lax04.atlas.c  0.0%     5  172.7 172.7 172.6 172.7   0.0
 16.|-- vl3509.na41.b020097-1.lax 20.0%     5  172.4 172.3 172.3 172.4   0.0
 17.|-- embark.demarc.cogentco.co 20.0%     5  173.2 173.2 173.2 173.3   0.1
 18.|-- 38.107.179.209            20.0%     5  172.3 172.5 172.1 173.0   0.4


Wykonany test pozwala na stwierdzenie, czy jakość połączenia może powodować problemy z korzystaniem z naszych usług. Najważniejsze dane to:

- kolejne hosty wskazują na drogę połączenia,
- w kolumnie LOSS określony jest procent pakietów utraconych - nawet minimalne straty mogą uniemożliwić dostęp do usług,
- czasy przejścia pakietów w ms (BEST, AVG, WORST) - wskazują na szybkość transmisji. Czasy powyżej 100 ms są uznawane za słabe.